Grille des Tailles
Grille des tailles Femmes
Prêt-à-porter
Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|
78/82 | 58/62 | 84/88 | 34 |
82/86 | 62/66 | 88/92 | 36 |
86/90 | 66/70 | 92/96 | 38 |
90/94 | 70/74 | 96/100 | 40 |
94/98 | 74/78 | 100/104 | 42 |
98/102 | 78/82 | 108/112 | 44 |
102/106 | 82/86 | 108/112 | 46 |
106/110 | 86/90 | 112/116 | 48 |
110/116 | 90/98 | 116/122 | 50 |
116/122 | 98/106 | 122/128 | 52 |
122/128 | 106/114 | 128/134 | 54 |
128/134 | 114/122 | 134/140 | 56 |
134/140 | 122/130 | 140/146 | 58 |
140/146 | 130/138 | 146/152 | 60 |
Les pantalons
Correspondance des tailles US et Françaises
Taille US | Taille Française |
---|---|
26 | 34/36 |
27 | 36 |
28 | 36/38 |
28 | 38 |
29 | 38/40 |
30 | 40 |
31 | 40/42 |
32 | 42 |
33 | 42/44 |
Accessoires
Les gants
CM | POINTURES |
---|---|
17,5 | 6 1/2 |
19 | 7 |
20 | 7 1/2 |
21,5 | 8 |
23 | 8 1/2 |
24 | 9 |
25,5 | 9 1/2 |
Les ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au 3ème trou de perçage pour une ceinture de 5 trous et au trou du milieu pour une ceinture 3 trous. |
Les chaussures
CM | POINTURES |
---|---|
23 | 36 |
23,6 | 37 |
24,3 | 38 |
25 | 39 |
25,6 | 40 |
26,3 | 41 |
Grille des tailles Lingerie
Soutiens-gorge, combinés et bustiers
Dessous de poitrine | Taille à commander | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | ||||
68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | |
73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
83/87 | 100 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | |
88/92 | 105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | |
93/97 | 110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | |
98/102 | 115 | 114/116 | 115/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | |
103/107 | 120 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | ||
108/112 | 125 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | |||
113/117 | 130 | 133/135 | 135/137 | ||||
Les gaines et les panties
Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | Taille à commander |
---|---|---|
63/67 | 90/94 | 65 |
68/72 | 94/98 | 70 |
73/77 | 98/102 | 75 |
78/82 | 102/106 | 80 |
83/87 | 106/110 | 85 |
88/92 | 110/114 | 90 |
93/97 | 114/118 | 95 |
98/102 | 118/122 | 100 |
103/107 | 122/126 | 105 |
108/112 | 126/130 | 110 |
Grille des tailles Enfant
Boutique Bébés
La taille correspond à la stature en cm.
Age moyen en mois | Poid moyen en kilos | Taille à commander |
---|---|---|
Naiss. | 3,3 | 50 |
1 | 4,5 | 54 |
3 | 5,5 | 60 |
6 | 7,5 | 67 |
9 | 8,5 | 71 |
12 | 9,5 | 74 |
18 | 11 | 81 |
24 | 12 | 86 |
Enfants 2-5 ans
La taille correspond à la stature en cm.
Age | Stature en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | Poids | Taille à commander |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 83/89 | 51 | 48 | 54 | 12 | 86 |
3 | 90/97 | 53 | 50 | 56 | 14 | 94 |
4 | 98/104 | 55 | 51 | 58 | 16 | 102 |
5 | 105/110 | 56 | 52 | 60 | 18 | 108 |
Filles
La taille correspond à la stature en cm.
Age moyen | Stature en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|---|---|
6 | 111-116 | 58 | 53 | 63 | 114 |
7 | 117-122 | 60 | 54 | 66 | 120 |
8 | 123-128 | 63 | 57 | 69 | 126 |
9 | 129-134 | 66 | 58 | 73 | 132 |
10 | 135-140 | 69 | 60 | 76 | 138 |
11 | 141-146 | 73 | 61 | 76 | 144 |
12 | 147-152 | 78 | 63 | 84 | 150 |
13/14 | 153-158 | 83 | 65 | 89 | 156 |
15/16 | 159-164 | 86 | 67 | 93 | 162 |
17/18 | 165-170 | 88 | 69 | 95 | 168 |
Junior Filles
Correspondance stature/âge/taille femme.
Stature fille en cm | Age | Taille à commander |
---|---|---|
126 | 8 | 28 |
132 | 9 | 29 |
138 | 10 | 30 |
150 | 12 | 32 |
156 | 14 | 34 |
162 | 16 | 36 |
168 | 18 | 38 |
Garçons
La taille correspond à la stature en cm.
Age moyen | Sature en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|---|---|
6 | 111-116 | 58 | 53 | 62 | 114 |
7 | 117-122 | 60 | 54 | 65 | 120 |
9 | 123-128 | 63 | 57 | 68 | 126 |
9 | 129-134 | 66 | 59 | 71 | 132 |
10 | 135-140 | 69 | 61 | 74 | 138 |
11 | 141-146 | 72 | 63 | 77 | 144 |
12 | 147-152 | 76 | 66 | 81 | 150 |
13/14 | 153-164 | 84 | 71 | 88 | 162 |
15/16 | 165-176 | 90 | 76 | 94 | 174 |
17/18 | 177-182 | 93 | 78 | 96 | 180 |
Accessoires
Les ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au 3ème trou de perçage pour une ceinture de 5 trous et au trou du milieu pour une ceinture 3 trous. |
Les chaussures
CM | POINTURES |
---|---|
10,3 | 17 |
11 | 18 |
11,6 | 19 |
12,3 | 20 |
13 | 21 |
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,6 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22,3 | 35 |
23 | 36 |
23,6 | 37 |
23,6 | 38 |
24,3 | 39 |
25 | 40 |
Grille des tailles Homme
Les vestes, les manteaux, les imperméables
Tour de poitrine en cm | Taille à commander |
---|---|
81/84 | 42 |
85/88 | 44 |
89/92 | 46 |
93/96 | 48 |
97/100 | 50 |
101/104 | 52 |
105/108 | 54 |
109/112 | 56 |
113/116 | 58 |
117/120 | 60 |
121/124 | 62 |
125/128 | 64 |
Les chemises
La taille correspond à votre tour de cou en centimètres. Ex: Tour de cou 40 cm = Taille à commander 40 |
Les Pulls, les tee-shirts, les gilets, les pyjamas, les robes de chambre
Commandez en tour de poitrine en cm
Correspondance Taille | Taille à commander |
---|---|
1 (XS) | 73/80 |
2 (S) | 81/88 |
3 (M) | 89/96 |
4 (L) | 97/104 |
5 (XL) | 105/112 |
6 (XXL) | 113/120 |
7 (XXXL) | 121/128 |
8 (XXXXL) | 129/136 |
Les pantalons, les shorts, les maillots de bain
Tour de ceinture en cm | Taille à commander |
---|---|
69/72 | 34 |
73/76 | 36 |
77/80 | 38 |
81/84 | 40 |
85/88 | 42 |
89/92 | 44 |
93/96 | 46 |
97/100 | 48 |
101/104 | 50 |
105/108 | 52 |
109/112 | 54 |
113/116 | 56 |
117/120 | 58 |
121/124 | 60 |
125/128 | 62 |
129/132 | 64 |
133/136 | 66 |
Les pantalons
Tailles US | Taille Française |
---|---|
29 | 36/38 |
30 | 38 |
31 | 40 |
32 | 40/42 |
33 | 42 |
34 | 44 |
36 | 46 |
38 | 48 |
Les ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au 3ème trou de perçage pour une ceinture de 5 trous et au trou du milieu pour une ceinture 3 trous. |
Les chaussures
CM | POINTURES |
---|---|
26 | 39 |
26,6 | 40 |
27,3 | 41 |
28 | 42 |
28,6 | 43 |
29,3 | 44 |
30 | 45 |
30,6 | 46 |